Mudarte a Brasil: ¿Cuánto gastarás en el súper?
- cruzandofronterasc
- 21 ago
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 22 ago
Una mirada real al costo de las compras básicas en Santa Catarina.
Para aquellos que nos gusta saber todo antes de mudarnos o tomar una decision importante como migrar a Brasil, debes considerar en tu presupuesto lo que vayas a gastar en supermercado, esto no solo te da una referencia clara de lo que gastarías en Brasil, sino que también te ayuda a comparar con tu país de origen y entender cómo se mueve tu dinero en el día a día.

En la tabla encontrarás los precios por producto, el total mensual estimado y hasta un cálculo con dos reposiciones al mes, que es lo más realista para una familia. De esa forma, tendrás una idea mucho más cercana a lo que realmente significará este gasto en tu presupuesto.
La idea es que no te tome por sorpresa y puedas organizar tus finanzas desde ya. Mudarse es un gran paso, y estar preparado te da tranquilidad.
💡 Tip: siempre es recomendable considerar un pequeño extra (10-15%) porque los precios en supermercado pueden variar según la región o la temporada.
Consideraciones:
🛒 Mercado para familia de 4 (2 adultos + 2 niños)
📍 Locales: Realicé estas compras en dos supermercados uno se llama Combo Atacadista y el otro que es mas caro pero me gusta mas la presentación que tienen de las carnes llamado Sam's Club. Compra para familia de 4 (2 adultos + 2 niños).
📆 Fecha: Principios de agosto 2025.
📌 Nota: Además del gasto inicial, cada 10 días hay reposición de alimentos frescos y proteínas, lo que incrementa el gasto mensual real.
💰 Resumen de la compra:
Total de ítems: 70
Gasto total: R$ 1.010,01 + R$ 816,52 correspondiente a las reposiciones.
Promedio por producto: R$ 14,23
Tabla de productos comprados
Aquí tienes una tabla con los precios de cada ítem en reales (R$), y su equivalente en dólares estadounidenses (USD) y pesos chilenos (CLP), usando las tasas de cambio actualizadas al 15 de agosto de 2025:
1 BRL = 0,1848 USD (aproximadamente)
1 BRL ≈ 178,4 CLP (aproximadamente)
Item | SUPER | DESCRIPCION | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL $R | TOTAL USD | TOTAL CLP |
1 | SAMS | LECHE EN POLVO TIROL | KG | 1 | 33,98 | 33,98 | 6,28 | 6062 |
2 | SAMS | PECHUGA DE POLLO | KG | 0,824 | 20,98 | 17,29 | 3,19 | 3084 |
3 | SAMS | PECHUGA DE POLLO | KG | 0,806 | 20,98 | 16,91 | 3,12 | 3017 |
4 | SAMS | PECHUGA DE POLLO | KG | 0,736 | 20,98 | 15,44 | 2,85 | 2755 |
5 | SAMS | CARNE MOLIDA PREMIUN | KG | 0,47 | 57,98 | 27,25 | 5,04 | 4862 |
6 | SAMS | OREJA CERDO | UN | 1 | 8,98 | 8,98 | 1,66 | 1602 |
7 | SAMS | SALAME | UN | 1 | 14,98 | 14,98 | 2,77 | 2672 |
8 | SAMS | BISTECK CARNE | KG | 0,476 | 59,98 | 28,55 | 5,28 | 5093 |
9 | SAMS | BISTECK CARNE | KG | 1 | 29,98 | 29,98 | 5,54 | 5348 |
10 | SAMS | LECHUCHA | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 1,11 | 1069 |
11 | SAMS | CIRUELA | UN | 1 | 13,68 | 13,68 | 2,53 | 2441 |
12 | SAMS | COCO | UN | 2 | 7,98 | 15,96 | 2,95 | 2847 |
13 | SAMS | JABON LIQUIDO | LT | 1 | 18,98 | 18,98 | 3,51 | 3386 |
14 | SAMS | PASTA DENTAL INFANTIL + CEPILLO | UN | 1 | 17,98 | 17,98 | 3,32 | 3208 |
15 | SAMS | 30 HUEVOS | UN | 1 | 19,78 | 19,78 | 3,66 | 3529 |
16 | SAMS | SHAMPOO | LT | 1 | 27,98 | 27,98 | 5,17 | 4992 |
17 | SAMS | LAVALOZA | LT | 1 | 21,98 | 21,98 | 4,06 | 3921 |
18 | SAMS | MINI SANDIA | KG | 1,645 | 5,98 | 9,84 | 1,82 | 1755 |
19 | SAMS | CEBOLLA | KG | 0,881 | 2,78 | 2,45 | 0,45 | 437 |
20 | SAMS | BANANA | KG | 1,602 | 4,45 | 7,13 | 1,32 | 1272 |
21 | COMBO | PAPA | KG | 1,875 | 2,38 | 4,46 | 0,82 | 796 |
22 | COMBO | PEPINO | KG | 0,655 | 6,48 | 4,24 | 0,78 | 757 |
23 | COMBO | ZANAHORIA | KG | 0,58 | 2,98 | 1,73 | 0,32 | 308 |
24 | COMBO | LIMON | KG | 0,61 | 3,48 | 2,12 | 0,39 | 379 |
25 | COMBO | PEREJIL | UN | 1 | 2,89 | 2,89 | 0,53 | 516 |
26 | COMBO | CEBOLLIN | UN | 1 | 4,18 | 4,18 | 0,77 | 746 |
27 | COMBO | LECHE | LT | 2 | 4,48 | 8,96 | 1,66 | 1598 |
28 | COMBO | TOMATE | KG | 0,825 | 6,98 | 5,76 | 1,06 | 1027 |
29 | COMBO | ACEITE DE COCO 500GRS | UN | 1 | 25,98 | 25,98 | 4,80 | 4635 |
30 | COMBO | QUESO QUARK | UN | 1 | 8,58 | 8,58 | 1,59 | 1531 |
31 | COMBO | CREMA DE LECHE | UN | 4 | 2,45 | 9,80 | 1,81 | 1748 |
32 | COMBO | ATUN SOLIDO | UN | 2 | 8,68 | 17,36 | 3,21 | 3097 |
33 | COMBO | PASTA CORTA | UN | 4 | 2,98 | 11,92 | 2,20 | 2127 |
34 | COMBO | MAYO HELLMANS | UN | 1 | 8,88 | 8,88 | 1,64 | 1584 |
35 | COMBO | AZUCAR | KG | 1 | 4,38 | 4,38 | 0,81 | 781 |
36 | COMBO | PASTA LARGA | UN | 2 | 3,58 | 7,16 | 1,32 | 1277 |
37 | COMBO | ACEITE DE SOYA | LT | 1 | 7,18 | 7,18 | 1,33 | 1281 |
38 | COMBO | BROCOLI | UN | 1 | 2,38 | 2,38 | 0,44 | 425 |
39 | COMBO | BISNAGUINHA | UN | 1 | 6,28 | 6,28 | 1,16 | 1120 |
40 | COMBO | ARROZ | KG | 2 | 3,18 | 6,36 | 1,18 | 1135 |
41 | COMBO | TAPIOCA | UN | 1 | 5,28 | 5,28 | 0,98 | 942 |
42 | COMBO | CHOCOLATE EN POLVO | UN | 1 | 16,38 | 16,38 | 3,03 | 2922 |
43 | COMBO | TOSTADAS | UN | 1 | 3,98 | 3,98 | 0,74 | 710 |
44 | COMBO | SOPA MAGGI | UN | 3 | 4,98 | 14,94 | 2,76 | 2665 |
45 | COMBO | PASTA DE TOMATE | UN | 2 | 4,18 | 8,36 | 1,54 | 1491 |
46 | COMBO | PETIT SUISSE | UN | 2 | 5,98 | 11,96 | 2,21 | 2134 |
47 | COMBO | CAFE MOLIDO 500GRS | UN | 1 | 28,48 | 28,48 | 5,26 | 5081 |
48 | COMBO | HARINA DE TRIGO 5KG | UN | 1 | 15,98 | 15,98 | 2,95 | 2851 |
49 | COMBO | CEREAL NESTLE 700GRS | UN | 1 | 28,48 | 28,48 | 5,26 | 5081 |
50 | COMBO | LAVAROPA OMO | LT | 2 | 10,9 | 21,80 | 4,03 | 3889 |
51 | COMBO | PASTA COLGATE | UN | 2 | 9,18 | 18,36 | 3,39 | 3275 |
52 | COMBO | CEPILLO COLGATE | UN | 1 | 3,98 | 3,98 | 0,74 | 710 |
53 | COMBO | MARGARINA 500GRS | UN | 1 | 16,48 | 16,48 | 3,05 | 2940 |
54 | COMBO | JAMON COPA | UN | 1 | 9,98 | 9,98 | 1,84 | 1780 |
55 | COMBO | PAPEL NOVA / TOALLIN | UN | 1 | 4,18 | 4,18 | 0,77 | 746 |
56 | COMBO | JAMON LOMBO | UN | 1 | 17,98 | 17,98 | 3,32 | 3208 |
57 | COMBO | PEGA EN BARRA | UN | 1 | 2,18 | 2,18 | 0,40 | 389 |
58 | COMBO | SAZONADOR MAGGI | UN | 1 | 3,98 | 3,98 | 0,74 | 710 |
59 | COMBO | DESINF. AJAX | UN | 1 | 7,98 | 7,98 | 1,47 | 1424 |
60 | COMBO | PAPEL HIG. 30R | UN | 1 | 18,98 | 18,98 | 3,51 | 3386 |
61 | COMBO | CARNE FRALDA | KG | 1,196 | 37,9 | 45,33 | 8,38 | 8087 |
62 | COMBO | ESPONJA | UN | 1 | 2,82 | 2,82 | 0,52 | 503 |
63 | COMBO | CREMA DE QUESO | UN | 1 | 6,98 | 6,98 | 1,29 | 1245 |
64 | COMBO | PAPEL ALUMINIO | UN | 1 | 5,78 | 5,78 | 1,07 | 1031 |
65 | COMBO | PAPEL FILM | UN | 1 | 6,18 | 6,18 | 1,14 | 1103 |
66 | COMBO | HARPIC INODORO | UN | 1 | 5,78 | 5,78 | 1,07 | 1031 |
67 | COMBO | SANI INODORO | UN | 1 | 3,48 | 3,48 | 0,64 | 621 |
68 | COMBO | JABON LUX | UN | 2 | 2,48 | 4,96 | 0,92 | 885 |
69 | COMBO | COCO VERDE | UN | 2 | 5,48 | 10,96 | 2,03 | 1955 |
70 | COMBO | PAN DULCE FAROFA | KG | 0,392 | 18,9 | 7,41 | 1,37 | 1322 |
TOTALES | 865,11 | 159,87 | 154335 | |||||
REPOSICIÓN MENSUAL (Considerando dos repocisiones al mes, adicional a la primera compra del mes.) | 🥩 Proteínas | 500,06 | 92,41 | 89211 | ||||
🍎 Frutas y verduras | 235,88 | 43,59 | 42081 | |||||
🧀 Lácteos (incluye queso) | 169,56 | 31,33 | 30250 | |||||
🍖 Jamón | 55,92 | 10,33 | 9976 | |||||
TOTAL MENSUAL | 1826,53 | 337,54 | 325853 |
Formato de supermercados en Brasil
En Santa Catarina (y gran parte de Brasil), el 90% de los supermercados son tipo Atacadistas:
Formato mayorista/minorista: compras por unidad o por caja.
La experiencia recuerda a “Mayorista 10” en Chile.
Lo primero que ves: plantas y licores 🌱🍷 (no electro, ropa o menaje como en Chile).

Al final, lo que más llama la atención es que, aunque Brasil tiene muchas opciones y variedad en el supermercado, el valor total de una compra básica resulta bastante elevado si lo comparamos con el salario mínimo del país. Esto hace que la planificación sea clave para poder organizar bien los gastos mensuales y evitar sorpresas.
¿Qué opinas tú? ¿Los precios del súper en Brasil te parecen caros o crees que están dentro de lo razonable?
⚠️ Nota importante:
Este contenido refleja mi experiencia personal y no sustituye la información oficial ni legal. Si estás considerando mudarte, consulta siempre las páginas oficiales de la Policía Federal de Brasil y otras entidades correspondientes. Este blog está en constante actualización para brindarte contenido real y útil.